手机FPC厂之2017年度全球PCB百强企业排行榜
近日,由NT Information中原捷雄博士发布的NTI-100全球PCB制造企业百强排行榜新鲜出炉,手机FPC厂静静整理了一份可复制无水印版的供大家参考查阅!榜标准为企业营收超过一亿美元。
名次 | 英文名称 | 企业名称 | 营业收入(百万美元) | 经营范围 |
1 | ZD Tech | 臻鼎科技 | 3575 | PCB |
2 | Nippon Mektron | 日本旗胜 | 3198 | FPC |
3 | TTM Technologies | 迅达科技 | 2659 | PCB |
4 | Unimicron | 欣兴电子 | 2135 | PCB |
5 | Compeq | 华通电脑 | 1778 | PCB |
6 | Young Poong Group | 永丰集团 | 1715 | PCB |
7 | Trpod | 健鼎科技 | 1505 | PCB |
8 | HannStar | 瀚宇博德 | 1302 | PCB |
9 | Samsung E-M | 三星电机 | 1279 | PCB |
10 | AT&S | 奥特斯 | 1119 | PCB |
11 | Fujikura | 藤仓电子 | 1109 | PCB |
12 | Sumitomo Denko | 住友电工 | 1097 | PCB |
13 | KBC PCB Group | 建滔集团 | 1057 | PCB |
14 | Ibiden | 揖斐电 | 1024 | PCB |
15 | Meiko | 名幸电子 | 961 | PCB |
16 | Mflex(Dongshan Precision) | 苏州维信 | 946 | FPC |
17 | Daeduck Group | 大德集团 | 880 | PCB |
18 | Nanya PCB | 南亚电路 | 875 | PCB |
19 | Wus Group | 沪士 | 862 | PCB |
20 | Flexium | 台郡科技 | 849 | FPC |
21 | Shennan circuit | 深南电路 | 842 | PCB+HDI |
22 | Chin Poon | 敬鹏 | 780 | PCB |
23 | LG Innotek | 伊诺特 | 773 | PCB |
24 | CMK | 希门凯 | 753 | PCB |
25 | T.P.T | 志超科技 | 740 | PCB |
26 | Kinsua | 景硕 | 734 | PCB |
27 | Simmtech | 信泰 | 718 | PCB |
28 | Shinkp Denshki | 新光电气 | 686 | PCB |
29 | Kyocera PCB | 京瓷 | 665 | PCB |
30 | Gold circuit | 金像 | 631 | PCB |
31 | Kingwong | 景旺电子 | 620 | PCB+FPC |
32 | BH flex | BH | 612 | PCB |
33 | Unitech | 燿华科技 | 597 | PCB |
34 | Multeck | 超毅科技 | 550 | FPC |
35 | SI flex | 世一 | 514 | PCB |
36 | SZ Fast Print | 兴森快捷 | 486 | PCB |
37 | Eilington | 依顿电子 | 486 | PCB |
38 | Isu-Perasya | 梨树 | 470 | PCB |
39 | SZ Suntak | 崇达技术 | 459 | PCB |
40 | Murata | 村田 | 450 | PCB |
41 | KCE Electronics | KCE | 427 | PCB |
42 | Career | 嘉联益 | 425 | FPC |
43 | Kyoden | 京电 | 391 | PCB |
44 | Dynamic | 定颖 | 382 | PCB |
45 | Founder Tech | 方正 | 381 | PCB |
46 | Hitachi Chemiacl | 日立 | 374 | PCB |
Nitto Denko | 日东电工 | 372 | PCB | |
47 | Victory Giant | 胜宏科技 | 361 | PCB |
48 | CCTC | 汕头超声 | 342 | PCB |
49 | APEX | 泰鼎 | 341 | PCB |
50 | Sanmina | 新美亚 | 330 | PCB |
51 | WuZhou | 五株科技 | 329 | PCB+FPC |
52 | Guangdong Xinda | 兴达鸿业 | 300 | PCB |
53 | Gul Technologies | 高德 | 294 | PCB |
54 | APCB | 竞国 | 287 | FPC |
55 | Olympic | 世运电路 | 283 | PCB |
56 | ASE | 日月光 | 281 | PCB |
57 | Fledboard | 红板 | 276 | PCB+HDI |
58 | DAP | 大德 | 264 | PCB |
59 | Bomin | 博敏电子 | 260 | PCB |
60 | Aoshikan | 奥士康 | 257 | PCB |
61 | Shirai Denshi | 日本白井 | 252 | PCB |
62 | DG Shenyi Electronics | 生益电子 | 248 | PCB |
63 | Taihon Circuit Industrial | 台丰 | 246 | PCB |
64 | Sun&Lynn | 深联电路 | 238 | PCB+FPC+HDI+软硬结合板 |
65 | Ichia | 毅嘉科技 | 236 | PCB |
66 | Palwonn | 竞华电子 | 229 | PCB |
67 | Borad Tek | 台湾先丰 | 225 | PCB |
68 | Fujitsu | 富士通 | 222 | PCB |
69 | Xiamen Hongxin | 厦门弘信 | 219 | FPC |
70 | Guangdong Chaohua | 广东超华 | 213 | PCB+CCL |
71 | SEMCO | SEMCO | 199 | PCB |
72 | Kunshan Huaxing | 昆山华新 | 197 | PCB |
73 | Kyosha | 京写电路 | 188 | PCB |
74 | MFS* | 湖南维胜 | 185 | FPC+PCB |
75 | Somacis | 森玛仕 | 181 | FPC+PCB |
76 | Liang Dar | 台湾良达 | 173 | PCB |
77 | Onpress | 安栢电路 | 173 | PCB |
78 | Guangdong Kingshine | 广东科翔 | 167 | PCB |
79 | AKM* | 安捷利 | 166 | FPC |
80 | Daisho Denshi | 大昌微线 | 164 | PCB+HDI |
81 | BYD* | 比亚迪 | 163 | FPC |
82 | CEE PCB | 中京电子 | 159 | PCB |
83 | KSG | KSG | 159 | PCB |
84 | Shenzhen Sunshine | 明阳电路 | 156 | PCB |
85 | Wurth Elektronic | 伍尔特 | 151 | PCB |
86 | 3 Win Group | 统赢集团 | 147 | FPC |
87 | NBC | NBC | 146 | FPC |
88 | Guangzhou Jun Ya | 广东骏亚 | 146 | PCB |
89 | Huading Group | 华鼎集团 | 146 | PCB |
90 | OKI PCB Group | OKI | 143 | PCB |
91 | Lead-tech * | 领德集团 | 143 | PCB |
92 | JiAn ManKun | 吉安满坤 | 141 | PCB |
93 | Changzhou haihong | 常州海弘 | 141 | PCB |
94 | Yamamoto Mfg | 山本电子 | 140 | PCB |
95 | Forewin Suzhou FPC | 苏州福莱盈 | 140 | FPC |
96 | Amphenol PCB Div | 安费诺 | 140 | FPC |
97 | New Flex | New Flex | 135 | PCB |
98 | SZ Jove Enterprise | 中富电路 | 135 | PCB |
99 | KS wanzhen PCB | 昆山万正 | 132 | PCB |
100 | Schweizer | Schweizer | 132 | PCB |
ps:部分图片来源于网络,如有侵权,请联系我们删除
最新产品
医疗设备控制器软板
-
型 号:RS04C00269A
层 数:4
板 厚:0.3mm
材 料:双面无胶电解材料
铜 厚:1/2 OZ
特 点:产品都经过100%烧录测试
表面处理:沉金2微英寸
最小线宽/线距:0.07mm/0.06mm
数码相机软板
数码相机软板
手机电容屏软板
-
型 号:RM02C00712A层 数:2板 厚:0.12mm材 料:双面无胶电解材料铜 厚:1/3OZ表面处理:沉金1微英寸最小线宽/线距:0.05mm/0.05mm电磁膜:2面特 点:产品都经过100%烧录测试
手机电容屏软板
-
型 号:RS02C00244A层 数:2板 厚:0.12mm材 料:双面无胶电解材料铜 厚:1/3 OZ特 点:产品都经过100%烧录测试表面处理:沉金2微英寸最小线宽/线距:0.07mm/0.06mm电磁膜:2面
手机电容屏软板
-
型 号:RM02C00247A层 数:2板 厚:0.12mm材 料:双面无胶电解材料铜 厚:1/3 OZ表面处理:沉金1微英寸最小线宽/线距:0.07mm/0.07mm电磁膜:2面特 点:产品都经过100%烧录测试
手机电容屏软板
-
型 号:RM02C00892A层 数:2板 厚:0.12mm材 料:双面无胶电解铜 厚:1/3 OZ表面处理:沉金2微英寸最小线宽/线距:0.07mm/0.05mm电磁膜:2面其 他:产品都经过100%烧录测试
医疗按键软板
同类文章排行
- 2014年中国柔性线路板厂综合排名——有几家是你熟识的呢?
- 柔性电路板|| 2017年度中国电子电路PCB百强企业排行榜
- 指纹模块FPC小编带您一文了解指纹识别,看完全懂了!
- 手机FPC厂之2017年度全球PCB百强企业排行榜
- FPC厂从八个角度让你读懂指纹识别
- 2015年NTI-100全球电路板百强企业排行榜,其中中国大陆上榜企业有34家!
- pcb厂家盘点俄军经典AK系列步枪
- 指纹识别软板之各类FPC在指纹模组中的应用
- fpc软板厂家为你解析黑孔工艺
- 柔性线路板给你推送的最新资讯‖2016中国印制电路板行业50强
最新资讯文章
- 你了解线路板软板品质意识有哪些方面的内容吗?
- 探索柔性线路板的奥秘并揭秘厂家常用PCB板材
- 电子产业中不可缺的一环——软板厂
- 如何选择高品质柔性电路板?
- 介绍FPC厂FPC与PCB厂PCB
- 2024年深联亲子活动报名已开启,快来报名吧!
- 指纹识别软板的技术成果有哪些?
- 【热点 】电动汽车软板用量大 台厂卡位布局
- 招贤纳才|深联电路招聘啦!
- 汽车 FPC,未来出行的智能便捷
共-条评论【我要评论】