2015年已经过了一大半了,而在2014年柔性线路板厂家的排名也终于姗姗而来,快来看看你们公司排名第几吧!
| 名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元 RMB) | 备注 |
| 1 | 臻鼎科技控股股份有限公司 | 154.75 | 估值 |
| 2 | 健鼎科技股份有限公司 | 82.46 | 估值 |
| 3 | 欣兴电子股份有限公司 | 52.89 | 估值(包括联能科技)(全球“营业收入”133.24亿人民币) |
| 4 | 迅达科技亚太区 | 49.73 | 估值(包括:东莞、广州、上海、美维科技、香港) |
| 5 | 珠海紫翔电子科技有限公司 | 48.51 | FPC |
| 6 | 惠亚集团 | 40.65 | |
| 7 | 维讯柔性电路板(苏州)有限公司 | 39.25 | FPC |
| 8 | 志超科技股份有限公司 | 37.7 | 估值(包括:苏州、中山、四川遂宁) |
| 9 | 名幸电子有限公司 | 36.97 | (包括:广州南沙、武汉) |
| 10 | 深南电路股份有限公司 | 36.42 | |
| 11 | 瀚宇博德股份有限公司 | 33 | (包括:江阴、精成科技) |
| 12 | 沪士电子股份有限公司 | 32.92 | (包括:昆山、黄石等) |
| 13 | 奥特斯(中国)有限公司 | 30 | |
| 14 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 29.24 | |
| 15 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 28.83 | 估值 FPC (包括:中山、电子科技、香港) |
| 16 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 26.28 | |
| 17 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 26.04 | (包括:重庆、杭州、珠海) |
| 18 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 25.66 | |
| 19 | 奥士康精密电路(惠州)有限公司 | 23 | (包括:益阳工厂) |
| 20 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 22.37 | (包括:龙川、江西) (PCB+FPC) |
| 21 | 敬鹏工业股份有限公司 | 21.76 | 估值 |
| 22 | 五株科技股份有限公司 | 20.33 | (包括:深圳、梅州、东莞)(PCB+FPC) |
| 23 | 金像电子股份有限公司 | 19.53 | 估值 |
| 24 | 汕头超声印制板公司 | 19.52 | |
| 25 | 开平依利安达电子有限公司 | 18.9 | |
| 26 | 台郡科技股份有限公司 | 18.48 | 估值 FPC |
| 27 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 16.74 | |
| 28 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 15.91 | (包括:大连、江门) |
| 29 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 15.84 | |
| 30 | 毅嘉科技股份有限公司 | 13.45 | 估值 |
| 31 | 红板有限公司 | 12.66 | (包括:东莞、江西) |
| 32 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 12.56 | |
| 33 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 12.14 | |
| 34 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 12.06 | |
| 35 | 广东超华科技股份有限公司 | 12.02 | |
| 36 | 东莞生益电子有限公司 | 11.8 | |
| 37 | 深圳市深联电路有限公司 | 11.6 | |
| 38 | 德丽科技(珠海)有限公司 | 11.38 | |
| 39 | 昆山华新电子集团有限公司 | 10.94 | |
| 40 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 10.87 | |
| 41 | 竞陆电子(昆山)有限公司 | 10.69 | |
| 42 | 科惠线路有限公司 | 10.68 | |
| 43 | 博敏电子股份有限公司 | 10.54 | (包括:梅州、深圳、江苏) |
| 44 | 景硕科技股份有限公司 | 10.54 | 估值 |
| 45 | 昆山万正电路板有限公司 | 7.96 | |
| 46 | 江苏苏杭电子有限公司 | 7.54 | |
| 47 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 7.44 | FPC |
| 48 | 高德(苏州)电子有限公司 | 7.13 | |
| 49 | 上海展华电子有限公司 | 7 | |
| 50 | 常州海弘/澳弘电子有限公司 | 6.69 | |
| 51 | 吉安市满坤科技有限公司 | 6.5 | |
| 52 | 安捷利实业有限公司 | 6.22 | FPC |
| 53 | 深圳松维电子股份有限公司 | 6.2 | |
| 54 | 永捷电子(深圳)有限公司 | 6.03 | (包括:始兴、深圳、青岛、东莞、永捷电路版) |
| 55 | 骏亚(惠州)电子科技有限公司 | 5.99 | |
| 56 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 5.95 | |
| 57 | 上达电子(深圳)有限公司 | 5.8 | |
| 58 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 5.78 | FPC(包括:台山、深圳) |
| 59 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 5.74 | FPC (原名:中兴新宇) |
| 60 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 5.33 | (包括:惠州、西安、泽创、泽国、) |
| 61 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 5.31 | |
| 62 | 深圳明阳电子科技有限公司 | 5.31 | |
| 63 | 凯迪思科技股份有限公司 | 5.3 | |
| 64 | 天津普林电路股份有限公司 | 5.2 | |
| 65 | 深圳市丹邦科技有限公司 | 5.02 | FPC |
| 66 | 东莞康源电子有限公司 | 5 | |
| 67 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 4.83 | |
| 68 | 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 | 4.77 | FPC |
| 69 | 希门凯电子(无锡)有限公司 | 4.64 | |
| 70 | 宏俐(汕头)电子科技有限公司 | 4.5 | |
| 71 | 浙江欧珑电气有限公司 | 4.27 | (包括:温州欧龙) |
| 72 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 4.21 | FPC |
| 73 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 4 | FPC |
| 74 | 江门市奔力达电路有限公司 | 3.83 | |
| 75 | 新岱电子(深圳)有限公司 | 3.67 | |
| 76 | 湖北建浩科技有限公司 | 3.5 | |
| 77 | 深圳市星河电路有限公司 | 3.35 | |
| 78 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 3.26 | |
| 79 | 东莞山本电子科技有限公司 | 3.04 | |
| 80 | 遂宁市英创力电子科技有限公司 | 3 | |
| 81 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 2.95 | |
| 82 | 河北/重庆航凌电路板有限公司 | 2.81 | |
| 83 | 龙宇电子(梅州)有限公司 | 2.78 | (PCB+FPC) |
| 84 | 镇江华印电路板有限公司 | 2.74 | |
| 85 | 汕头凯星印制板有限公司 | 2.69 | (包括:汕头福星、香港安泰) |
| 86 | 湖南维胜科技电路板有限公司 | 2.62 | (PCB+FPC) |
| 87 | 扬泰集团 | 2.6 | FPC |
| 88 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 2.56 | |
| 89 | 诚亿电子(嘉兴)有限公司 | 2.5 | |
| 90 | 杭州新三联电子有限公司 | 2.5 | |
| 91 | 深圳市迅捷兴电路技术有限公司 | 2.47 | |
| 92 | 昆山市华涛电子有限公司 | 2.45 | |
| 93 | 凯歌电子(重庆)有限公司 | 2.3 | |
| 94 | 铜陵市超远精密电子科技有限公司 | 2.3 | |
| 95 | 东莞市合通电子有限公司 | 2.2 | (包括:香港、国盈、东莞合通) |
| 96 | 牧泰莱电路技术有限公司 | 2.16 | (包括:深圳、长沙) |
| 97 | 常州紫寅电子电路有限公司 | 2.1 | |
| 98 | 浙江君浩科技有限公司 | 2.05 | |
| 99 | 广东成德电路股份有限公司 | 2.02 | |
| 100 | 苏州市惠利华(源)电子有限公司 | 2 | |
| 101 | 昆山金鹏电子有限公司 | 1.9 | 估值 |
| 102 | 广合科技(广州)有限公司 | 1.87 | |
| 103 | 临安振有电子有限公司 | 1.77 | |
| 104 | 上海嘉捷通电路科技有限公司 | 1.76 | |
| 105 | 长虹器件印刷电路板厂 | 1.68 | |
| 106 | 深圳市华丰电器器件制造有限公司 | 1.67 | |
| 107 | 上海贺鸿电子有限公司 | 1.66 | |
| 108 | 杭州临安鹏宇电子有限公司 | 1.62 | |
| 109 | 福州瑞华印制线路板有限公司 | 1.6 | |
| 110 | 松下电子材料(苏州)有限公司 | 1.6 | |
| 111 | 昆山华晨电子有限公司 | 1.6 | |
| 112 | 昆山市华升电路板有限公司 | 1.54 | |
| 113 | 丰顺县骏达电子有限公司 | 1.5 | |
| 114 | 江苏普诺威电子股份有限公司 | 1.5 | |
| 115 | 梅州华盛电路板有限公司 | 1.5 | |
| 116 | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 | 1.41 | |
| 117 | 邢台海纳电子科技有限责任公司 | 1.32 | |
| 118 | 常州双进电子有限公司 | 1.3 | FPC |
| 119 | 上海山崎电路板有限公司 | 1.28 | |
| 120 | 厦门爱谱生电子科技有限公司 | 1.2 | |
| 121 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 1.05 | |
| 122 | 梅州科捷电路有限公司 | 1.03 |

医疗设备控制器软板
数码相机软板
手机电容屏软板