柔性线路板给你推送的最新资讯‖2016中国印制电路板行业50强
经过一年激烈角逐,电路板行业重新洗牌后的排名榜终于出来了!
根据柔性线路板小编在网上搜索的数据显示:全球PCB总产值2016年为542.07亿美元,较2015年的553亿美元下降了近2%。其中中国电路板行业在2016年总销售量达271.04亿美元,比2015年总销售额268.5亿美元增长约1%。中国百强中呈现负增长态势的有37家企业,占中国印制电路板厂总数的27%;维持现状的有24家企业,占17.5%;而销售额超过5%的增长有71家企业,占据51.8%。
详细数据可查阅CPCA印制电路板行业协会的榜行排,以下仅列50强各电路板厂情况供大家参考。
第十六届(2016)中国印制电路板行业排行榜 | |||||
综合PCB企业排名 | |||||
名次 | 企业名称 | 营业收入 亿元RMB |
2016/2015 增长率 |
经营范围 | |
2016年 | 2015年 | ||||
1 | 臻鼎科技控股有限公司 | 169.85 | 168.19 | 0.99% | PCB |
2 | 健鼎科技股份有限公司 | 86.65 | 82.10 | 5.54% | PCB |
3 | 紫翔电子科技有限公司 | 84.16 | 102.31 | -17.74% | PCB |
4 | 欣兴电子股份有限公司 | 56.97 | 62.00 | -8.11% | PCB |
5 | 深南电路股份有限公司 | 45.98 | 35.50 | 29.52% | PCB+HDI |
6 | 志超科技股份有限公司 | 37.98 | 36.39 | 4.37% | PCB |
7 | 沪士电子股份有限公司 | 37.90 | 33.77 | 12.24% | PCB |
8 | 名幸电子有限公司 | 37.57 | 34.15 | 10.01% | PCB |
9 | 奥特斯(中国)有限公司 | 33.74 | 33.19 | 1.66% | PCB |
10 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 32.83 | 26.77 | 22.64% | PCB |
11 | 瀚宇博德股份有限公司 | 32.00 | 30.00 | 6.67% | PCB |
12 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 31.07 | 39.78 | -21.89% | PCB |
13 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 29.40 | 21.19 | 38.74% | PCB |
14 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 29.35 | 29.28 | 0.22% | PCB |
15 | 苏州维信电子有限公司 | 28.72 | FPC | ||
16 | 台郡科技股份有限公司 | 28.29 | 25.19 | 12.31% | PCB |
17 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 27.39 | 24.32 | 12.60% | 高多层线路板 |
18 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 26.00 | 25.09 | 3.62% | PCB |
19 | 依利安达集团有限公司 | 25.01 | 23.17 | 7.95% | PCB |
20 | 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 23.90 | 26.44 | -9.61% | PCB |
21 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 22.46 | 17.57 | 27.80% | PCB |
22 | 五株科技股份有限公司 | 21.40 | 21.49 | -0.40% | PCB+HDI |
23 | 金像电子股份有限公司 | 20.25 | 18.78 | 7.83% | PCB |
24 | 定颖电子(昆山)有限公司 | 19.93 | 17.47 | 14.09% | PCB |
25 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 19.22 | 18.44 | 4.23% | PCB |
26 | 汕头超声印制板公司 | 18.24 | 19.04 | -4.21% | PCB |
27 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 18.18 | 12.85 | 41.45% | PCB |
28 | 红板有限公司 | 16.84 | 17.13 | -1.69% | PCB+HDI |
29 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 16.10 | 13.43 | 19.88% | PCB |
30 | 深圳市深联电路有限公司 | 14.90 | 13.60 | 9.56% | PCB+FPC+HDI +软硬结合线路板 |
31 | 东莞生益电子有限公司 | 14.79 | 14.24 | 3.85% | PCB |
32 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 14.25 | 11.07 | 28.74% | PCB |
33 | 东莞美维电路有限公司 | 13.85 | 13.87 | -0.14% | PCB |
34 | 博敏电子股份有限公司 | 13.51 | 11.30 | 19.56% | PCB |
35 | 奥士康科技股份有限公司 | 13.12 | 10.56 | 24.27% | PCB |
36 | 昆山华新电子集团有限公司 | 13.11 | 12.83 | 2.18% | PCB |
37 | 敬鹏工业股份有限公司 | 12.35 | 13.31 | -7.21% | PCB |
38 | 科惠线路有限公司 | 11.05 | 10.46 | 5.64% | PCB |
39 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | 10.05 | 7.80 | 34.62% | PCB |
40 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 10.48 | 9.37 | 11.85% | PCB |
41 | 广东超华科技股份有限公司 | 10.35 | 10.48 | -1.21% | PCB |
42 | 竞陆电子(昆山)有限公司 | 10.07 | 10.08 | -0.08% | PCB |
43 | 广东科翔电子科技有限公司 | 9.65 | 8.00 | 20.63% | PCB |
44 | 景硕科技股份有限公司 | 9.56 | 10.54 | -9.30% | PCB |
45 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 9.00 | 10.64 | -15.38% | PCB |
46 | 昆山方正电路板有限公司 | 8.70 | 6.94 | 25.36% | PCB |
47 | 吉安市满坤科技有限公司 | 8.60 | 7.20 | 19.44% | PCB |
48 | 上海美维电子有限公司 | 8.49 | 9.52 | -10.82% | PCB |
49 | 毅嘉科技股份有限公司 | 8.43 | 9.70 | -13.09% | PCB |
50 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 8.36 | 7.00 | 19.44% | PCB |
内资PCB企业排名 | |||||
名次 | 企业名称 | 营业收入 亿元RMB |
2016/2015 增长率 |
经营范围 | |
2016年 | 2015年 | ||||
1 | 深南电路股份有限公司 | 45.98 | 35.50 | 29.52% | PCB+HDI |
2 | 深圳市景旺电子有限公司 | 32.83 | 26.77 | 22.64% | PCB+FPC |
3 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 29.40 | 21.19 | 38.74% | PCB |
4 | 珠海方正印刷电路板发展有限公司 | 27.39 | 24.32 | 12.62% | 高多层线路板 |
5 | 深圳市崇达电路技术股份有限公司 | 22.46 | 17.57 | 27.80% | PCB |
6 | 五株科技股份有限公司 | 21.40 | 21.49 | -0.40% | PCB+HDI |
7 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 19.22 | 18.44 | 4.23% | PCB |
8 | 汕头超声印制板公司 | 18.24 | 19.04 | -4.20% | PCB |
9 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 18.18 | 12.85 | 41.45% | PCB |
10 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 16.10 | 13.43 | 19.88% | PCB |
11 | 深圳市深联电路有限公司 | 14.90 | 13.60 | 9.56% | PCB+FPC+HDI +软硬结合线路板 |
12 | 东莞生益电子有限公司 | 14.79 | 14.24 | 3.85% | PCB |
13 | 博敏电子股份有限公司 | 13.51 | 11.30 | 19.56% | PCB |
14 | 奥士康科技股份有限公司 | 13.12 | 10.56 | 24.27% | PCB |
15 | 昆山华新电子集团有限公司 | 13.11 | 12.83 | 2.18% | PCB |
16 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | 10.50 | 7.80 | 34.62% | PCB |
17 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 10.48 | 9.37 | 11.85% | PCB |
18 | 广东超华科技股份有限公司 | 10.35 | 10.48 | -1.21% | PCB |
19 | 广东科翔电子科技有限公司 | 9.65 | 8.00 | 20.63% | PCB |
20 | 昆山万正电路板有限公司 | 8.70 | 6.94 | 25.36% | PCB |
21 | 吉安市满坤科技有限公司 | 8.60 | 7.20 | 19.44% | PCB |
22 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 8.22 | 6.31 | 30.22% | FPC |
23 | 苏州福莱盈电子有限公司 | 8.18 | 5.25 | 55.93% | PCB |
24 | 深圳明阳电路科技有限公司 | 8.16 | 6.47 | 26.12% | PCB |
25 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 8.00 | 5.76 | 38.84% | PCB |
26 | 惠州中京电子科技有限公司 | 7.94 | 5.79 | 37.16% | PCB |
27 | 常州海弘/澳弘电子有限公司 | 7.55 | 6.86 | 10.06% | PCB |
28 | 珠海市金顺电子科技有限公司 | 7.47 | 5.12 | 45.90% | PCB |
29 | 广州杰赛科技股份有限公司电子电路分公司 | 7.21 | 7.20 | 0.22% | 通讯PCB |
30 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 7.13 | 5.82 | 22.58% | FPC |
从这个排行榜及得出的数据来看:电路板行业中不管是做pcb还是柔性线路板或说软硬结合板,都在面对着很大的挑战,要想在行业中生存,我们不仅得提高产品质量、企业管理水平,还得提升客户满意度,从内外加强企业的竞争力。
数据来源:CPCA中国印制电路协会
ps:部分图片来源于网络,如有侵权,请联系我们删除
最新产品
医疗设备控制器软板
-
-
型 号:RS04C00269A
层 数:4
板 厚:0.3mm
材 料:双面无胶电解材料
铜 厚:1/2 OZ
特 点:产品都经过100%烧录测试
表面处理:沉金2微英寸
最小线宽/线距:0.07mm/0.06mm
数码相机软板
数码相机软板
手机电容屏软板
-
-
型 号:RM02C00712A层 数:2板 厚:0.12mm材 料:双面无胶电解材料铜 厚:1/3OZ表面处理:沉金1微英寸最小线宽/线距:0.05mm/0.05mm电磁膜:2面特 点:产品都经过100%烧录测试
手机电容屏软板
-
-
型 号:RS02C00244A层 数:2板 厚:0.12mm材 料:双面无胶电解材料铜 厚:1/3 OZ特 点:产品都经过100%烧录测试表面处理:沉金2微英寸最小线宽/线距:0.07mm/0.06mm电磁膜:2面
手机电容屏软板
-
-
型 号:RM02C00247A层 数:2板 厚:0.12mm材 料:双面无胶电解材料铜 厚:1/3 OZ表面处理:沉金1微英寸最小线宽/线距:0.07mm/0.07mm电磁膜:2面特 点:产品都经过100%烧录测试
手机电容屏软板
-
-
型 号:RM02C00892A层 数:2板 厚:0.12mm材 料:双面无胶电解铜 厚:1/3 OZ表面处理:沉金2微英寸最小线宽/线距:0.07mm/0.05mm电磁膜:2面其 他:产品都经过100%烧录测试
医疗按键软板
同类文章排行
- 2014年中国柔性线路板厂综合排名——有几家是你熟识的呢?
- 柔性电路板|| 2017年度中国电子电路PCB百强企业排行榜
- 指纹模块FPC小编带您一文了解指纹识别,看完全懂了!
- 手机FPC厂之2017年度全球PCB百强企业排行榜
- FPC厂从八个角度让你读懂指纹识别
- 2015年NTI-100全球电路板百强企业排行榜,其中中国大陆上榜企业有34家!
- pcb厂家盘点俄军经典AK系列步枪
- 指纹识别软板之各类FPC在指纹模组中的应用
- fpc软板厂家为你解析黑孔工艺
- 柔性线路板给你推送的最新资讯‖2016中国印制电路板行业50强
最新资讯文章
- PCB行业新分支—FPC,消费电子的下个黄金风口,值得关注!
- FPC未来发展面临的挑战一览
- 冬至大如年,人间小团圆 | 深联陪你过冬至啦!
- 独家分享:FPC厂主要业务及其应用领域
- 喜讯连连!深联电路连续斩获章贡区“虔能杯”电子信息行业劳动和技能竞赛“优秀奖”和“优秀组织奖”!
- 奖!奖!奖!给深联铁粉派发11月福利啦!
- 谢信健&李敏,好样的!
- 第二届维修技能大赛,等你来战!
- 消防演练,守护安宁 —— 深联电路用行动诠释安全责任
- 重大喜讯! 深联电路连续10年荣获“绿色制造与环保优秀企业”荣誉称号!
共-条评论【我要评论】